[1\]Gravitt PE,Peyton C,Wheeler C,et alReproducibility of HPV 16 and HPV 18 viral load quantitation using Taq Man real time PCR assays\[J\]Virol Methods,2003,112(12):23\|33
[2]Petry KU, Menton S,Mentom M,et al Inclusion of HPV testing in routine cervical cancer screening for women above 29 years in germany:results for 8466 patients \[J\] Br J Cancer,2003,88(10):1570\|1577
[3]Klug SJ, Molijn A,Schopp B,et a1 Comparison of the performance of different HPV genotyping methods for detecting genital HPV types\[J\] J Med Virol,2008,80(7):1264\|1274
[4]Tarkkanen J,Auvinen E,Nieminen P,et al HPV DNA testing as an adjunet in the management of patients with low grade cytological lesions in Finland\[J\] Acta Obstet Gynecol Scand,2007,86(3):367\|372
[5]李琛,王新颖,李丙生,等.高分辨率熔解曲线分析在大肠癌筛查中的应用\[J\].广东医学,2011,32(1):10\|13.
[6]Moberg M,Gustavsson I,Gyllensten U Real time PCR based system for simultaneous quantification of human papillomavirus types associated with high risk of cervical cancer\[J\] Clin Microbiol,2003,41(7):3221\|3228
[7]Wittwer CT,Reed GH,Gundry CN,et al Highresolution genotyping by amplion melting analysis using LC Green\[J\] Clin Chem,2003,6(1):853\|860
[8]Krypuy M,Ahmed AA,Etemadmoghadam D,et al.High resolution melting for mutation scanning of TP53 exons 5~8\[J\].BMC Cancer,2007,7:168.
[9]Do H,Krypuy M,Mitchell PL,et al.High resolution melting analysis for rapid and sensitive EGFR and KRAS mutation detection in formalin fixed paraffin embedded biopsies\[J\].BMC Cancer,2008,8:142.
|